财年数据

财务数据和组织机构信息

通过下述链接,您可以获取世行借贷数据,阅读2015财年获批运作项目的摘要,查阅世行的组织机构信息。 

借贷数据 
    下载 PDF » (290KB)
    下载 Excel » (128KB)
新获批的运作项目 
    下载 PDF » (383KB)
    下载 Excel » (73KB)
按区域划分的收入 
    下载 PDF » (91KB)
    下载 Excel » (115KB)
组织机构信息 
    下载 PDF » (599KB)
全球报告举措(GRI)指标-G4可持续发展报告
    下载 PDF » (1.5MB)
2015年的世界银行贷款
    下载 PowerPoint » (2.6MB)
注:下述文件仅用英语撰写。各Excel文件包含多个数据表。

2011~2015财年业务概要
百万美元

IBRD 2011 2012 2013 2014 2015
贷款承诺额 26,737 20,582 15,249 18,604 23,528
     其中,发展政策贷款额  9,524 10,333 7,080 7,997 7,207
支付总额 21,879 19,777 16,030 18,761 19,012
     其中,发展政策贷款额  10,582 9,052 5,972 9,786 8,935
本金偿还额(包括预付额) 13,885 11,970 9,470 9,805 9,005
净支付额 7,994 7,806 6,361 8,956 10,007
贷款余额 132,459 136,325 143,776 154,021 157,012
未支付贷款 64,435 62,916 61,306 58,449 60,211
可分配收入 996 998 968 769 686
可利用的资本 38,689 37,636 39,711 40,467 40,195
股本/贷款比率  28.6% 27.0% 26.8% 25.7% 25.1%

2011~2015财年业务概要
百万美元

IDA 2011 2012 2013 2014 2015
贷款承诺额 16,269 14,753 16,298 22,239 18,966
     其中,发展政策贷款额  2,032 1,827 1,954 2,489 2,597
支付总额 10,282 11,061 11,228 13,432 12,905
     其中,发展政策贷款额  1,944 2,092 1,662 2,644 2,005
本金偿还额(包括预付额)  2,501 4,023 3,845 3,636 4,085
净支付额 7,781 7,037 7,371 9,878 8,820
贷款余额 125,287 123,576 125,135 136,011 130,878
未支付信贷 38,059 37,144 39,765 46,844 47,288
未支付赠款 6,830 6,161 6,436 6,983 6,637
发展赠款费用 2,793 2,062 2,380 2,645 2,319

2011~2015财年世界银行贷款情况(按主题划分)
百万美元

主题 2011 2012 2013 2014 2015
经济管理 655 1,293 484 955 1,145
环境和自然资源管理 6,102 3,997 2,470 3,883 3,164
金融和私人部门发展 7,981 4,743 4,380 8,028 8,479
人力资源开发 4,228 4,961 4,348 5,192 6,043
公共部门治理 4,518 4,035 3,790 5,252
2,833
法治 169 126 590 291 825
农村发展 5,636 5,443 4,651 6,437 5,082
社会发展、女性发展和共享增长  908 1,247 1,310 1,064 1,736
社保和风险管理 5,691 3,502 3,956 3,585 6,577
贸易和一体化 2,604 1,872 2,707
1,643 1,727
城市发展 4,514 4,118 2,861 4,511 4,865
总计 43,066 35,335 31,547 40,843 42,495
           
     其中IBRD  26,737 20,582 15,249 18,604 23,528
     其中IDA  16,269 14,753 16,298 22,239 18,966
           
注:由于四舍五入的原因,表中各项数据相当之和不一定等于总数。

2011~2015财年世界银行贷款情况(按部门划分)
百万美元

部门 2011 2012 2013 2014 2015
农业、渔业和林业  2,128 3,134 2,112 3,059 3,027
教育 1,733 2,959 2,731
3,457 3,534
能源和采矿 5,807 5,000 3,280
6,689 4,510
金融 897 1,764 2,055 1,984 4,054
医疗卫生和其他社会服务 6,707 4,190 4,363 3,353 6,647
工业和贸易 2,167
1,352 1,432 1,807 2,311
信息和通讯 640 158 228 381 322
公共管理、法律和司法  9,673 8,728 7,991 8,837 8,180
交通运输 8,683 4,445 5,135 6,946 5,151
供水、环卫和防洪  4,617 3,605 2,220 4,332
4,760
总计 43,006 35,335 31,547 40,843 42,495
           
     其中IBRD  26,737 20,582 15,249 18,604 23,528
     其中IDA  16,269 14,753 16,298 22,239 18,966
           
注:由于四舍五入的原因,表中各项数据相当之和不一定等于总数。
欢迎