联合主办单位:世界银行驻华代表处 城市团队,世界银行TOD实践社区,北京交通大学TOD研究院
世界银行实施了“全球环境基金-中国可持续城市综合方法试点”项目(GEF6 China SCIAP),旨在帮助中国城市将以交通为导向的发展(TOD)原则纳入未来的城市政策和交通规划。该项目由两部分组成:1)由中国住房和城乡建设部实施搭建的国家TOD平台,2)由北京、天津、深圳、石家庄、南昌、宁波、贵阳7个城市实施的城市、走廊、站点层面的TOD技术支持和应用。
世界银行GEF6中国SCIAP项目组每年为住房和城乡建设部和7个参与城市组织一次研讨会,进行技术和政策讨论。今年的会议由世界银行TOD实践社区和北京交通大学TOD研究院共同主办。研讨会包括三种类型的知识交流活动:(a)国际专家分享与中国在TOD方面面临的挑战相关的良好实践经验;(b)住房和城乡建设部和7个参与城市分享在该项目下产生的技术成果,并接受来自国际和国内专家的反馈; (c)北京交通大学的教授分享关于中国TOD实践的最新研究成果,并实地考察北京市中心和郊区的TOD实践案例。
会议A: 第一天,周五上午, 2022年7月15日 | ||||
会议主题: 面向未来的TOD战略 | ||||
北京时间(CST) | 东京时间 (JST) | 华盛顿时间 (EST) | 内 容 | 演讲嘉宾 |
08:00-08:05 | 09:00-09:05 | 20:00-20:05 | 欢迎致辞 (5分钟) | 主持人: 肖 媛(世界银行) 演讲嘉宾: 艾尚德(世界银行) 闫学东/韩宝明 (北京交通大学) 黄琪云(世界银行) |
08:05-08:45 | 09:05-09:45 | 20:05-20:45 | 汇报A1: (40分钟) | 中山典顕 (东急株式会社) |
08:45-09:00 | 09:45-10:00 | 20:45-21:00 | 问答环节 (15分钟) | |
09:00-09:05 | 10:00-10:05 | 21:00-21:05 | 总体介绍 (5分钟) | 彭梦月 住建部项目办主任、 住建部科技与产业化发展中心科研管理与国际合作处处长 |
09:05-09:45 | 10:05-10:45 | 21:05-21:45 | 汇报A2: 中国国家TOD平台 (40分钟) | 住建部项目办 |
09:45-10:00 | 10:45-11:00 | 21:45-22:00 | 点评1:中山典顕(5分钟) 点评2:黄琪云(5分钟) 问答环节(5分钟) | |
10:00-10:05 | 11:00-11:05 | 22:00-22:05 | 总体介绍 (5分钟) | 李永前 贵阳项目办主任、 贵阳市公安交管局总工程师 |
10:05-10:45 | 11:05-11:45 | 22:05-22:45 | 汇报A3: 贵阳市TOD战略和 低碳城市发展(40分钟) | 贵阳项目办 |
10:45-11:00 | 11:45-12:00 | 22:45-23:00 | 点评1:中山典顕(5分钟) 点评2:黄琪云(5分钟) 问答环节(5分钟) |
会议B:第一天,周五下午,2022年7月15日 | ||||
会议主题: 城市层面的TOD战略 | ||||
北京时间(CST) | 东京时间 (JST) | 华盛顿时间 (EST) | 内 容 | 演讲嘉宾 |
13:00-13:05 | 14:00-14:05 | 01:00-01:05 | 欢迎致辞 (5分钟) | 肖 媛 |
13:05-13:45 | 14:05-14:45 | 01:05-01:45 | 汇报B1: 与城市可持续发展 (40分钟) | 太田雅文 (东急株式会社综合研究院) |
13:45-14:00 | 14:45-15:00 | 01:45-02:00 | 问答环节 (15分钟) | |
14:00-14:05 | 15:00-15:05 | 02:00-02:05 | 总体介绍 (5分钟) | 袁革忠 天津项目办主任、天津市 绿色建筑促进发展中心主任 |
14:05-14:45 | 15:05-15:45 | 02:05-02:45 | 汇报B2: 天津城市层面TOD战略 (40分钟) | 天津项目办 |
14:45-15:00 | 15:45-16:00 | 02:45-03:00 | 点评1:太田雅文(5分钟) 点评2:榊茂之(世界银行) 问答环节(5分钟) | |
15:00-15:05 | 16:00-16:05 | 03:00-03:05 | 总体介绍 (5分钟) | 何彦军 南昌项目办主任、 南昌市发改委副主任 |
15:05-15:45 | 16:05-16:45 | 03:05-03:45 | 汇报B3: 南昌城市层面以公交为导向的发展战略 (40分钟) | 南昌项目办 |
15:45-16:00 | 16:45-17:00 | 03:45-04:00 | 点评1:太田雅文(5分钟) 点评2:榊茂之(5分钟) 问答环节(5分钟) |
实地考察1(可选):周六,2022年7月16日 |
考察主题:TOD+社会公平+城市创意产业 |
张 纯 北京交通大学 城乡规划系 副主任 李慧轩 北京市城市规划设计研究院 交通所 高工 |
时间安排:9am-12pm 考察目的: 理解TOD和多元公共交通方式如何提升就业可达性,就业公平、商业繁荣。 内容简介: 参与者将乘坐北京地铁八通线,参观连接北京传统城市中心和北京新行政中心的走廊。这是北京最繁忙的公共交通通道。在此过程中,参与者将了解到以下主题:1)城市化不同阶段的TOD,2)经济适用房与交通的融合,3)多种交通方式的融合。 |
实地考察2(可选):周日,2022年7月17日 |
考察主题:TOD+市郊铁路铁路利用+京郊“三山五园”文化 |
张 纯 北京交通大学 城乡规划系 副主任 马 路 北京交通大学 交通运输学院 教授 刘 苗 北京交通大学 国际教育学院 留学生文化项目专员 |
时间安排:9am-2pm 考察目的: 通过乘坐轨道和有轨电车体验北京郊区的TOD,探索地铁车站物业开发,并了解TOD在推广北京历史文化遗址方面的贡献。 内容简介: 参与者将参观琨御府地铁车辆段上盖、门大老铁路公园,乘坐北京西郊有轨电车。琨御府地区发展良好,是“地铁上盖物业”的典范。该地区还拥有铁路车辆段,并利用了现存的铁路轨道。参与者将乘坐西郊有轨电车,由八沟站前往香山站,来了解郊区TOD如何满足居民的通勤需求,如何连接城市的历史文化遗址(包括“三山五园”),同时考虑到老年人和学龄儿童的休闲和旅憩特殊需求。 |
会议C:第二天,周一上午,2022年7月18日 |
TOD+低碳生态+内城再生 |
张 纯 北京交通大学 城乡规划系 副主任 裴 昱 北京交通大学 建筑与艺术学院 讲师 茅明睿 城市象限公司 CEO |
时间安排:9am-1pm 考察目的:了解TOD如何促进内城的可持续城市更新。 内容简介:北京东城区三里河地区是TOD内城更新的典型案例。该地区通过生态修复恢复了一段历史悠久的河流,并丰富了社区生活设施,创造了行人友好的步行空间。参与者将了解轨道交通、公共汽车、共享单车和步行的融合,围绕水系恢复的步行廊道,如何为内城历史街区带来可持续性和活力。 |
会议D:第二天,周一下午,2022年7月18日 | ||||
会议主题:TOD与公众参与 | ||||
北京时间(CST) | 东京时间 (JST) | 华盛顿时间 (EST) | 内 容 | 演讲嘉宾 |
15:00-15:05 | 16:00-16:05 | 03:00-03:05 | 欢迎致辞(5分钟) | 肖 媛 |
15:05-15:45 | 16:05-16:45 | 03:05-03:45 | 汇报D1: | 米莱娜·伊夫科维奇 (欧洲场所营造协会、场所营造欧洲西巴尔干公司) |
15:45-16:00 | 16:45-17:00 | 03:45-04:00 | 问答环节 | |
16:00-16:05 | 17:00-17:05 | 04:00-04:05 | 总体介绍(5分钟) | 郑铁军 深圳项目办主任、 深圳市发改委副主任(TBC) |
16:05-16:45 | 17:05-17:45 | 04:05-04:45 | 汇报D2: 全过程公众参与行动——深圳TOD“开门做规划”探索与实践(40分钟) | 深圳项目办 |
16:45-17:00 | 17:45-18:00 | 04:45-05:00 | 点评1: 米莱娜·伊夫科维奇(5分钟) 点评2: 陈绍军(5分钟) 问答环节(5分钟) | |
17:00-17:05 | 18:00-18:05 | 05:00-05:05 | 总体介绍 (5分钟) | 徐玉芬 宁波项目办主任、 宁波市住建局总工程师 |
17:05-17:45 | 18:05-18:45 | 05:05-05:45 | 汇报D3: TOD与公众实践,宁波项目实践(40分钟) | 宁波项目办 |
17:45-18:00 | 18:45-19:00 | 05:45-06:00 | 点评1:米莱娜·伊夫科维奇(5分钟) 点评2:陈绍军(河海大学) 问答环节(5分钟) |
会议E:第三天,周二上午,2022年7月19日 | ||||
会议主题:北京交通大学TOD主题分享 | ||||
北京时间(CST) | 东京时间 (JST) | 华盛顿时间 (EST) | 内 容 | 演讲嘉宾 |
9:00- 9:05 | 10:00-10:05 | 21:00-21:05 | 欢迎致辞(5分钟) | 肖 媛 |
9:05-9:45 | 10:05-10:45 | 20:05-20:45 | 汇报E1: GEF6-TOD项目技术总结和初步发现 (40分钟) | 夏海山(北京交通大学) (团队介绍) 盛 强(北京交通大学) (TOD经验分享) |
9:45-10:00 | 09:45-10:00 | 21:45-22:00 | 问答环节 (15分钟) | |
10-10:45 | 11-11:45 | 22:00-22:45 | 汇报E2: (45分钟) | 张 纯 (北京交通大学) |
10:45-11:00 | 11:45-12:00 | 22:45-23:00 | 问答环节(15分钟) |
会议F:第三天,周二下午,2022年7月19日 | ||||
会议主题:市域市郊铁路和区域发展 | ||||
北京时间(CST) | 东京时间 (JST) | 华盛顿时间 (EST) | 内 容 | 演讲嘉宾 |
13:00-13:05 | 14:00-14:05 | 01:00-01:05 | 欢迎致辞 (5分钟) | 肖 媛 |
13:05-13:45 | 14:05-14:45 | 01:05-01:45 | 汇报F1: (40分钟) | 深澤良信 (九州产业大学) |
13:45-14:00 | 14:45-15:00 | 01:45-02:00 | 问答环节 | |
14:00-14:05 | 15:00-15:05 | 02:00-02:05 | 总体介绍 (5分钟) | 李 珂 北京项目办主任、 北京市住建委 科技促进中心主任 |
14:05-14:45 | 15:05-15:45 | 02:05-02:45 | 汇报F2: 北京市域市郊铁路及区域发展 (40分钟) | 北京项目办 |
14:45-15:00 | 15:45-16:00 | 02:45-03:00 | 点评1:深澤良信(5分钟) 点评2:榊茂之(5分钟) 问答环节(5分钟) | |
15:00-15:05 | 16:00-16:05 | 03:00-03:05 | 总体介绍 (5分钟) | 吴书科 石家庄项目办主任、 石家庄发改委副主任 |
15:05-15:45 | 16:05-16:45 | 03:05-03:45 | 汇报F3: 石家庄市域市郊铁路及区域发展(40分钟) | 石家庄项目办 |
15:45-16:00 | 16:45-17:00 | 03:45-04:00 | 点评1:深澤良信(5分钟) 点评2:榊茂之(5分钟) 问答环节(5分钟) | |
16:00-16:05 | 17:00-17:05 | 04:00-04:05 | 结束致词(5分钟) | 梅柏杰(世界银行) |
幻灯片:
- TOD与后疫情时代的城市发展 (en,pdf), 中山典顕(东急株式会社)
- TOD花园城市 (en,pdf),太田雅文(东急株式会社综合研究院)
- 场所营造、公众参与和TOD (en,pdf),米莱娜·伊夫科维奇(欧洲场所营造协会、场所营造欧洲西巴尔干公司)
- 北京TOD实践分享(en/中文,pdf), 张 纯(北京交通大学)
- 东京市域市郊铁路及区域发展 (en,pdf), 深澤良信(九州产业大学)
视频:
- TOD与后疫情时代的城市发展, 中山典顕(东急株式会社)
- TOD花园城市, 太田雅文(东急株式会社综合研究院)
- 场所营造、公众参与和TOD, 米莱娜·伊夫科维奇(欧洲场所营造协会、场所营造欧洲西巴尔干公司)
- 北京TOD实践分享, 张 纯(北京交通大学)
- 东京市域市郊铁路及区域发展, 深澤良信(九州产业大学)
详情:
- 日期: 2022年7月15日(周五)、18日(周一)和19日(周二)
- 地点: 世界银行驻华代表处、ZOOM线上会议【仅限受邀者参会】