主办单位:世界银行、能源基金会
承办单位:北京大学
主办单位:世界银行、能源基金会
承办单位:北京大学
空气污染是世界上导致疾病和过早死亡的首要环境因素,其每年造成约670万人过早死亡。空气污染也是全球发展不均衡的一个表现,因为其造成的过早死亡有约95%发生在低收入和中等收入国家。而亚洲,则是空气污染的高发地区。具体而言,每年因不洁空气而导致的过早死亡中,三分之二发生在亚洲。目前,亚洲许多国家都在为拥有更清洁的空气而奋斗。新的空气质量法案正在获得批准;清洁空气行动计划正在实施;很多新的技术也正在被用于加强空气质量监测、监督和执法。在这条路上,知识共享和协作极其重要。共同努力将使我们能够更快、更有效地行动。这也是世界银行、能源基金会和北京大学联合举办本次活动的原因-以促进区域知识共享与合作。
时间 | 事项安排 |
Day 1 (2024年4月25日) | 参会人员到达注册 地点:北京大学中关新园酒店九号楼大厅 |
Day 2 (2024年4月26日) | 研讨会 地点:北京大学中关新园一号楼11楼集贤厅 |
开幕式 主持人:刘欣,能源基金会环境管理项目主任 | |
8:30 – 8:50
| 开场致辞(每位发言人5分钟)
|
8:50 – 9:00 | 合影 |
9:00 – 9:30 | 破冰活动:自我介绍(按字母顺序,每人1分钟) 主持人:刘欣,能源基金会环境管理项目主任 |
主旨发言 主持人:胡敏,北京大学环境科学与工程学院教授 | |
9:30 – 10:30 | 1:中国大气质量十年改善进程及经验总结 邀请:刘炳江,生态环境部总工程师 |
10:30 – 10:50 | 茶歇 |
10:50 – 11:20 | 2: 基于源解析的排放源管控政策 邀请:沈秀娥,北京市生态环境监测中心副主任 |
11:20 – 11:50 | 邀请:田旭东,浙江省生态环境监测中心副主任 |
11:50 – 14:00 | 午餐和午休 |
14:00 – 14:30 | 邀请:Daniel Mira-Salama,Sayantan Sarkar,世界银行 |
圆桌讨论 主持人: Daniel Mira-Salama,世界银行首席环境专家 | |
14:30 – 14:40 | 圆桌会议规则介绍 |
14:40 – 15:00 | 邀请: 郭继孚,北京交通发展研究院院长 |
15:00 – 15:40 | 圆桌分组讨论,问答环节 邀请: 郭继孚,北京交通发展研究院院长 吴晔,清华大学环境学院教授 |
15:40 – 16:00 | 茶歇 |
16:00 – 16:20 | 邀请:王凤,生态环境部大气司固定源处处长 |
16:20 – 16:40 | 农村经验:秸秆焚烧管控及生物质资源化利用 邀请:薛颖昊,农业农村部生态总站国际交流处处长 |
16:40 – 17:50 | 圆桌分组讨论,问答环节 邀请: 王凤,生态环境部大气司固定源处处长 薛颖昊,农业农村部生态总站国际交流处处长 周宇光,中国农业大学生物质能科学与技术国家级国际联合研究中心副教授 |
18:00 – 19:00 | 晚餐 |
Day 3 (2024年4月27日) | 上午 交流会 地点:北京大学中关新园一号楼第二会议室 |
9:00 – 9:45 | 分享通过测土配方施肥以减少氨(NH3)和一氧化二氮(N2O)排放的经验,以及测土配方施肥在中国的政策制定与实施 高祥照,首席科学家,全国农技中心 |
9:45 – 10:05 | 茶歇 |
| 侯敏,世界银行环境专家 |
12:00 – 14:00 | 午餐 |
14:00 – 17:30 带队:侯敏,世界银行环境专家 | 下午14点中关新园出发,参观阿苏卫焚烧厂及填埋场 |
18:00 – 19:00 | 晚餐 |
Day 4 (2024年4月28日) | 参观调研 (北京) |
8:30 – 12:00 带队:张西雅,能源基金会 | 8:30 从酒店出发前往北京机动车监测中心 10:00-12:00 参观北京市机动车排放管理事务中心并座谈交流 |
12:00 – 18:00 带队:胡敏,北京大学环境科学与工程学院教授 | 工作午餐 参观环境模拟与污染控制国家重点联合实验室(北京大学) |
18:00 – 19:00 | 晚餐 |
Day 5 (2024年4月29日) | 圆桌讨论 (世界银行驻中国代表处) |
7:40 – 9:00 | 乘坐大巴车前往世界银行 请于7:30在北京大学中关新园1号楼集合,以便7:40出发前往世界银行驻中国代表处 |
9:00 – 9:30 | 外国嘉宾介绍当地空气质量现状、污染源、治理手段等 |
9:30 – 10:40 主持人:Giovanni Ruta,首席环境经济学家, 世界银行 | 圆桌讨论: 城市空气策略 6名专家(2位中方,4位外方参会人) 分享三天所学的体会和经验,讨论如何在城市层面设计清洁空气行动计划 中方专家:胡敏(北京大学代表北京),黄晓锋(北京大学深圳研究生院代表深圳) 外方专家:越南,印度尼西亚,老挝,柬埔寨 |
10:40 – 11:00 | 茶歇 |
11:00-12:10 主持人:Pawan G. Patil,资深环境经济学家,世界银行 | 圆桌讨论2: 重点区域合作经验 6名专家(2位中方,4位外方参会人) 讨论如何在空气域(airshed)层面进行合作 外方专家:印度,泰国,孟加拉国,巴基斯坦 |
12:10-12:40 主持人:侯敏,世界银行环境专家 | 总结 Mara Warwick,世界银行中国、蒙古和韩国局局长 刘欣, 能源基金会环境管理项目主任 |
12:40 – 14:00 | 午餐,返回酒店 |
Day 6 (2024年4月30日) | 离京乘机返回本国 |
外国嘉宾 (按姓氏字母顺序排列)
| 姓名 | 国家 | 职位 |
1 | Lonkham ATSANAVONG | 老挝 | 自然资源环境部自然资源环境研究所所长 |
2 | Chonthida CHERNKHUNTHOD | 泰国 | 国家公园局野生动植物保护森林保护和消防办公室林业技术官员 |
3 | Mr. Arif GEMARDI | 印度尼西亚 | 印尼环境和森林部空气污染控制处环境影响专家,印尼蓝天行动项目负责人 |
4 | Chandath HIM | 柬埔寨 | 环境部环境保护总局空气质量噪声振动管理司 副处长 |
5 | Chang-Hwa JUN | 韩国 | 韩国环境产业技术研究院气候变化与空气质量技术办公室高级研究员 |
6 | Thanh Thuy LE | 越南 | 河内环市保局项目部负责人 |
7 | Thi Mai Hoa LE | 越南 | 河内市环保局气候变化部负责人 |
8 | Thanh Chi LUU | 越南 | 河内市环保局 副处长 |
9 | Rasel MAHMUD | 孟加拉 | 环境部协调部门副主任 |
10 | Bolorjargal NASANTOGTOKH | 蒙古 | 环境和旅游部空气污染专家 |
11 | Zahid PERVEZ | 巴基斯坦 | 环境保护和气候变化部门助理主任 |
12 | Sokyimeng SAM | 柬埔寨 | 环境部环境保护总局空气质量噪声振动管理司执行官员 |
13 | Salman Chowdhury SHAWON | 孟加拉 | 环境部可持续发展与转型项目助理主任 |
14 | Priti SINGH | 印度 | 印度政府环境、森林和气候变化部联合主任 |
15 | Thilakone SISOUPHANH | 老挝 | 自然资源与环境部自然资源与环境研究所技术官员 |
16 | Heru TRIATMOJO | 印度尼西亚 | 邦唐市环境局局长 |
17 | Miftahul ULUM | 印度尼西亚 | 绒网市环境局局长 |
18 | Kessinee UNAPUMNUK | 泰国 | 空气质量及噪音管理处污染控制部高级环保师 |
嘉宾、专家及主办方成员
| 姓名 | 国家 | 职位 |
1 | 刘炳江 | 中国 | 生态环境部总工程师 |
2 | 李昕 | 中国 | 北京市人民政府参事室主任 |
3 | Mara WARWICK | 中国 | 世界银行中国、蒙古和韩国局局长 |
4 | 邹骥 | 中国 | 能源基金会首席执行官兼中国区总裁 |
5 | 胡敏 | 中国 | 北京大学环境科学与工程学院教授 |
6 | 王凤 | 中国 | 生态环境部大气司固定源处处长 |
7 | 沈秀娥 | 中国 | 北京市生态环境监测中心副主任 |
8 | 田旭东 | 中国 | 浙江省生态环境监测中心副主任 |
9 | Yaa OPPONG | 中国 | 世界银行可持续发展部门主任 |
10 | Daniel MIRA-SALAMA | 新加坡 | 世界银行首席环境专家 |
11 | 谢剑 | 新加坡 | 世界银行高级环境专家 |
12 | 郭继孚 | 中国 | 北京交通发展研究院院长 |
13 | 薛颖昊 | 中国 | 农业农村部生态总站国际交流处处长国际交流处处长 |
14 | 吴晔 | 中国 | 清华大学环境学院教授 |
15 | 周宇光 | 中国 | 中国农业大学生物质能科学与技术国家级国际联合研究中心副教授 |
16 | 高祥照 | 中国 | 全国农技中心首席科学家 |
17 | Giovanni RUTA | 中国 | 世界银行首席环境经济学家 |
18 | 黄晓锋 | 中国 | 北京大学深圳研究生院教授 |
19 | 褚暘晰 | 中国 | 中国环境科学研究院 |
20 | 刘欣 | 中国 | 能源基金会环境管理项目主任 |
21 | 侯敏 | 中国 | 世界银行环境专家 |
22 | Pawan G. PATIL | 菲律宾 | 世界银行高级环境经济学家 |
23 | Sayantan SARKAR | 印度 | 世界银行顾问 |
24 | 白晓楠 | 中国 | 世界银行环境组项目助理 |
25 | 白偕力 | 中国 | 世界银行环境组项目助理 |
26 | 张西雅 | 中国 | 能源基金会环境管理项目主管 |
27 | 艾濛 | 中国 | 能源基金会环境管理项目主管 |
28 | 毛博阳 | 中国 | 能源基金会环境管理项目主管 |
29 | 梁斯炜 | 中国 | 能源基金会环境管理高级项目专员 |
30 | 张容尔 | 中国 | 能源基金会环境管理项目专员 |
31 | 香雪莹 | 中国 | 能源基金会环境管理项目专员 |
32 | 刘陈琳 | 中国 | 能源基金会环境管理项目顾问 |
33 | 曾凌寒 | 中国 | 北京大学博士后 |
34 | 尚冬杰 | 中国 | 北京大学助理研究员 |
35 | 刘玥晨 | 中国 | 北京大学博士后 |