世界银行集团为伙伴国提供资金概况 (各财年数据, 百万美元) | |||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
世界银行集团 | |||||
承诺额a | 83,547 | 98,830 | 104,370 | 128,341 | 117,492 |
支付额b | 54,367 | 60,596 | 67,041 | 91,391 | 89,000 |
IBRD | |||||
承诺额c | 27,976 | 30,523 | 33,072 | 38,572 | 37,568 |
支付额 | 20,238 | 23,691 | 28,168 | 25,504 | 33,450 |
IDA | |||||
承诺额c,d | 30,365 | 36,028 | 37,727 | 34,245 | 31,195 |
支付额d | 21,179 | 22,921 | 21,214 | 27,718 | 28,247 |
IFC | |||||
承诺额e | 17,604 | 20,669 | 22,229 | 27,704 | 31,654 |
支付额 | 10,518 | 11,438 | 13,198 | 18,689 | 19,147 |
MIGA | |||||
总担保额 | 3,961 | 5,199 | 4,935 | 6,446 | 8,204 |
受援国实施的支付账户 | |||||
承诺额 | 3,641 | 6,411 | 6,407 | 21,374 | 8,871 |
支付额 | 2,433 | 2,546 | 4,461 | 19,480 | 8,156 |
a. 包括 IBRD、IDA、IFC、受援国实施的支付账户(REDA)承诺额和MIGA担保总额。REDA承诺额包括所有由受援国实施的赠款。 b. 包括 IBRD、IDA、IFC 和 REDA的支付金额。 c. 数据为已扣除该财年内批准完全终止或取消的承诺金额后的净承诺额。 d. 承诺额和支付额不包括IDA-IFC-MIGA私营部门窗口的活动。 e. 包括 IFC 自有账户的长期和短期融资承诺。不包括从其他投资者那里筹集的资金。 |